Today, Monday 01 June
| Time | Forecast | Temperature | Humidity | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 12.5°C Feels Like: 11.2°C | 88% | 5% | 0.6 m/s SW | |
| 06:00 | 12.7°C Feels Like: 13.3°C | 81% | 8% | 0.9 m/s SW | |
| 09:00 | 16.0°C Feels Like: 15.3°C | 62% | 14% | 1.4 m/s SW | |
| 12:00 | 18.6°C Feels Like: 16.9°C | 57% | 9% | 1.6 m/s SW | |
| 15:00 | 18.6°C Feels Like: 15.0°C | 74% | 53% | 1.7 m/s SW | |
| 18:00 | 16.4°C Feels Like: 13.7°C | 93% | 86% | 1.4 m/s S | |
| 21:00 | 15.0°C Feels Like: 13.3°C | 96% | 92% | 1.2 m/s S |
Tomorrow, Tuesday 02 June
| Time | Forecast | Temperature | Humidity | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14.6°C Feels Like: 12.9°C | 97% | 88% | 1.4 m/s S | |
| 03:00 | 14.4°C Feels Like: 13.1°C | 97% | 92% | 1.1 m/s SW | |
| 06:00 | 14.1°C Feels Like: 13.2°C | 95% | 47% | 0.9 m/s SW | |
| 09:00 | 15.1°C Feels Like: 13.8°C | 81% | 65% | 1.4 m/s W | |
| 12:00 | 16.2°C Feels Like: 15.0°C | 69% | 65% | 1.4 m/s W | |
| 15:00 | 16.5°C Feels Like: 14.5°C | 66% | 62% | 1.7 m/s SW | |
| 18:00 | 16.4°C Feels Like: 13.7°C | 77% | 59% | 1.4 m/s W | |
| 21:00 | 14.7°C Feels Like: 12.1°C | 85% | 7% | 1.2 m/s W |
Wednesday, 03 June
| Time | Forecast | Temperature | Humidity | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.2°C Feels Like: 11.1°C | 91% | 1% | 1.1 m/s W | |
| 03:00 | 12.4°C Feels Like: 10.3°C | 91% | 4% | 1.2 m/s W | |
| 06:00 | 12.3°C Feels Like: 10.7°C | 88% | 5% | 1.3 m/s SW | |
| 09:00 | 13.8°C Feels Like: 12.5°C | 73% | 8% | 1.7 m/s SW | |
| 12:00 | 15.0°C Feels Like: 12.4°C | 76% | 43% | 2.1 m/s SW | |
| 15:00 | 16.0°C Feels Like: 12.8°C | 79% | 40% | 2.3 m/s SW | |
| 18:00 | 15.5°C Feels Like: 12.5°C | 85% | 43% | 2.0 m/s SW | |
| 21:00 | 14.5°C Feels Like: 11.3°C | 90% | 20% | 1.9 m/s SW |
Thursday, 04 June
| Time | Forecast | Temperature | Humidity | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.3°C Feels Like: 10.3°C | 90% | 12% | 1.7 m/s SW | |
| 03:00 | 12.3°C Feels Like: 9.4°C | 90% | 9% | 1.6 m/s SW | |
| 06:00 | 12.2°C Feels Like: 10.2°C | 87% | 7% | 1.5 m/s SW | |
| 09:00 | 13.6°C Feels Like: 12.0°C | 75% | 13% | 1.9 m/s SW | |
| 12:00 | 14.9°C Feels Like: 12.3°C | 73% | 42% | 2.0 m/s SW | |
| 15:00 | 15.4°C Feels Like: 12.2°C | 72% | 42% | 2.0 m/s SW | |
| 18:00 | 14.6°C Feels Like: 11.6°C | 73% | 40% | 1.7 m/s SW | |
| 21:00 | 13.1°C Feels Like: 9.7°C | 80% | 8% | 1.4 m/s SW |
Friday, 05 June
| Time | Forecast | Temperature | Humidity | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11.3°C Feels Like: 8.3°C | 85% | 8% | 1.4 m/s SW | |
| 03:00 | 10.2°C Feels Like: 7.6°C | 88% | 7% | 1.2 m/s SW | |
| 06:00 | 10.3°C Feels Like: 8.7°C | 85% | 7% | 1.1 m/s SW | |
| 09:00 | 12.1°C Feels Like: 11.3°C | 69% | 13% | 1.4 m/s W | |
| 12:00 | 14.0°C Feels Like: 12.3°C | 62% | 40% | 1.5 m/s SW | |
| 15:00 | 14.9°C Feels Like: 12.3°C | 62% | 38% | 1.5 m/s SW | |
| 18:00 | 14.2°C Feels Like: 11.6°C | 67% | 34% | 1.3 m/s SW | |
| 21:00 | 12.4°C Feels Like: 9.5°C | 81% | 6% | 1.0 m/s SW |
Saturday, 06 June
| Time | Forecast | Temperature | Humidity | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.8°C Feels Like: 8.4°C | 87% | 5% | 1.0 m/s SW | |
| 03:00 | 9.8°C Feels Like: 7.9°C | 90% | 5% | 1.0 m/s SW | |
| 06:00 | 10.3°C Feels Like: 9.4°C | 88% | 10% | 1.1 m/s SW | |
| 09:00 | 12.5°C Feels Like: 11.9°C | 74% | 9% | 1.3 m/s SW | |
| 12:00 | 14.9°C Feels Like: 13.6°C | 65% | 11% | 1.5 m/s SW | |
| 15:00 | 15.9°C Feels Like: 13.6°C | 65% | 10% | 1.5 m/s SW | |
| 18:00 | 15.6°C Feels Like: 13.4°C | 68% | 9% | 1.3 m/s SW | |
| 21:00 | 14.2°C Feels Like: 11.3°C | 78% | 7% | 1.1 m/s SW |
Sunday, 07 June
| Time | Forecast | Temperature | Humidity | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12.0°C Feels Like: 9.7°C | 87% | 5% | 0.9 m/s SW | |
| 03:00 | 11.1°C Feels Like: 9.7°C | 88% | 4% | 0.9 m/s SW | |
| 06:00 | 11.5°C Feels Like: 10.7°C | 87% | 4% | 0.9 m/s SW | |
| 09:00 | 13.4°C Feels Like: 13.4°C | 73% | 4% | 1.1 m/s SW | |
| 12:00 | 16.2°C Feels Like: 15.6°C | 62% | 5% | 1.2 m/s SW | |
| 15:00 | 17.5°C Feels Like: 15.7°C | 63% | 5% | 1.2 m/s SW | |
| 18:00 | 17.1°C Feels Like: 15.4°C | 67% | 5% | 1.1 m/s SW | |
| 21:00 | 15.5°C Feels Like: 13.0°C | 78% | 5% | 0.9 m/s SW |
Monday, 08 June
| Time | Forecast | Temperature | Humidity | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.0°C Feels Like: 10.8°C | 87% | 3% | 0.8 m/s SW |